FX ZEROでは5/20(水)より主要5通貨ペアで最小スプレッドを撤廃。
これにより、業界最低水準のスプレッドを提供。
米ドル/円 1銭~ ユーロ/円 2銭~ ⇒ 1銭~ ポンド/円 4銭~ ⇒ 2銭~ 豪ドル/円 4銭~ ⇒ 2銭~ NZドル/円 4銭~ ⇒ 2銭~
上記の主要5通貨ペアでは、スプレッド0銭で提供される場合もあり。
| 米ドル/円 | 1銭~ | カナダドル/円 | 3銭~ |
|---|---|---|---|
| ユーロ/円 | 1銭~ | スイスフラン/円 | 3銭~ |
| ポンド/円 | 4銭~ | ユーロ/米ドル | 3pips~ |
| 豪ドル/円 | 2銭~ | ポンド/米ドル | 3pips~ |
| NZドル/円 | 2銭~ | 豪ドル/米ドル | 3pips~ |
| イギリスポンド/円 | 2銭~ | ユーロ/米ドル | 3銭~ |
| ニュージーランドドル/米ドル | 3銭~ | ユーロ/ポンド | 4銭~ |
| ユーロ/スイスフラン | 5銭~ | ポンド/フラン | 5銭~ |
| 米ドル/フラン | 5銭~ | 南アフリカランド/円 | 6銭~ |
| オーストラリアドル/カナダドル | 7銭~ | ポンド/豪ドル | 7銭~ |
| ユーロ/豪ドル | 7銭~ | ユーロ/カナダドル | 7銭~ |
| 豪ドル/ニュージーランドドル | 8銭~ | ポンド/ニュージーランドドル | 10銭~ |
| ユーロ/ニュージーランドドル | 11銭~ |
