| フォレックス・トレード アプローズFX | |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| レバレッジ | 最大400倍 |
| スプレッド | 固定0.6銭(※7/3までのキャンペーン期間中。通常時は、固定0.8銭。) |
| 通貨ペア数 | 14通貨ペア |
| 初回入金額 | 設定なし |
| 証拠金率 | 0.25% |
| キャッチコピー | スプレッド固定!米ドル円0.6銭、ユーロ円1.2銭、ポンド円1.8銭!! |
| 広告詳細 | 1.「究極の取引条件」 ・業界屈指の低スプレッド 通常時:米ドル円固定0.8銭、ユーロ円固定1.8銭、ポンド円固定3.0銭 キャンペーン期間中:米ドル円固定0.6銭、ユーロ円固定1.2銭、ポンド円固定1.8銭 (2009年7月3日(金)NYクローズまで) ※相場の急変時等はスプレッドが広がる可能性があります。 ・取引手数料:0円 ・選べるレバレッジ最大400倍 2.「充実の取引環境」 ・リッチクライアント型の高速取引ツール(利用料無料) ・高機能携帯アプリ(利用料無料) ・高機能テクニカル分析チャート(利用料無料) ・豊富なマーケット情報(利用料無料) 3.「抜群の利便性」 ・ロスカットが不安な方にお勧め!ポジション毎の建玉管理「セーフティバルブシステム(S.B.S)」を採用 ※ポジションを持った時点でポジションごとにロスカットレートが決定 ・携帯電話からのクイック入出金を実現 4.「安心の資産保全」 ・三井住友銀行による信託保全サービスでお客様の資産をしっかりガード |
| 取引単位 | 1万通貨単位 ※南アフリカランドは10万通貨単位 |
| 入金手数料 | 無料 ※クイック入出金の場合 |
| ドル/円 | ○ |
| ユーロ/円 | ○ |
| 豪ドル/円 | ○ |
| NZドル/円 | ○ |
| 英ポンド/円 | ○ |
| カナダドル/円 | ○ |
| 香港ドル/円 | × |
| スイスフラン/円 | ○ |
| 韓国ウォン/円 | × |
| 中国元/円 | × |
| その他の通貨 | 南アフリカランド/円、ユーロ/ドル、英ポンド/ドル、豪ドル/ドル、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、ドル/スイスフラン |
| マージンコール | × |
| マージンコールライン | × |
| ロスカットアラーム | × |
| ロスカットライン | ○ |
| ロスカットルール | ○ |
| 価格通知メール | △ ※携帯電話用アプリで利用可能 |
| 追証通知メール | × |
| 約定通知メール | ○ |
| 外貨入金 | × |
| 外貨出金 | × |
| 24時間入金 | ○ |
| ネットで出金 | ○ |
| デモトレード | ○ |
| オンラインセミナー | × |
| その他 | 人気のPC用取引ツール「トレードリズム」&携帯電話用取引「パルモ」が試せるデモ取引。 |
| 成行 | ○ |
| 指値 | ○ |
| 逆指値 | ○ |
| OCO | ○ |
| IFDONE | ○ |
| IFDOCO | ○ |
| 2way | ○ |
| 期日指定 | ○ |
| トレール | × |
| その他 | - |
| モバイル | DoCoMo、Ezweb、Softbank |
| 会社名 | 株式会社フォレックス・トレード |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商) 第1808号 |
| 会社住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 資本金 | 6億2000万円 |
| 電話番号 | 月~金 午前9時~午後5時 |
| URL | http://www.forextrade.jp/ |
<<フォレックス・トレード公式サイトへ>>
